Platinen 4-6,3 mm, nach Hammermühle: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
(Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Platinen 4-6,3 mm, nach Hammermühle {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 4-08-078 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || <!-- --> |- | '''Herkunft''' || <!--Platinen, Kondensatoren --> |- | '''Jahr''' || <!-- --> |- | '''Lebenszyklusabschnitt''' || <!--Recycling--> |- |…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| '''Lebenszyklusabschnitt''' || <!--Recycling--> | | '''Lebenszyklusabschnitt''' || <!--Recycling--> | ||
|- | |- | ||
| '''Komponenten''' || | | '''Komponenten''' || Aluminium (Kondensatoren) <!-- --> | ||
|- | |- | ||
| '''Angaben zur Rezyklierbarkeit''' || <!--Erkläre Problematik der Kondensatoren ; (ggf. Vgl. zu alter Nr. 3-08-042 ziehen: falls nicht entsorgt)--> | | '''Angaben zur Rezyklierbarkeit''' || <!--Erkläre Problematik der Kondensatoren ; (ggf. Vgl. zu alter Nr. 3-08-042 ziehen: falls nicht entsorgt); ggf. weitere Probe ergänzen: großen Kondensator aufschneiden und Wicklungen präsentieren--> | ||
|- | |- | ||
| '''Kurztext''' || | | '''Kurztext''' || | ||
|} | |} |
Version vom 12. Juli 2024, 10:39 Uhr
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-08-078 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | |||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | Aluminium (Kondensatoren) | ||
Angaben zur Rezyklierbarkeit | |||
Kurztext |