4-09-008: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN--> | | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN--> | ||
|- | |- | ||
| '''Übergeordneter Stoffstrom''' || | | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik/Bauschutt | ||
|- | |- | ||
| '''Herkunft''' || Aufbereitung mittels Prallbrecher KIMBA, MAV | | '''Herkunft''' || Aufbereitung mittels Prallbrecher KIMBA, MAV | ||
|- | |- | ||
| '''Jahr''' || | | '''Jahr''' || 2024 | ||
|- | |- | ||
| '''Lebenszyklusabschnitt''' || Aufbereitung zu sekundär Rohstoff | | '''Lebenszyklusabschnitt''' || Aufbereitung zu sekundär Rohstoff | ||
Version vom 25. Juli 2024, 13:11 Uhr
| Probenbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Probennummer | 4-09-008 | ||
| Übergeordneter Stoffstrom | Mineralik/Bauschutt | ||
| Herkunft | Aufbereitung mittels Prallbrecher KIMBA, MAV | ||
| Jahr | 2024 | ||
| Lebenszyklusabschnitt | Aufbereitung zu sekundär Rohstoff | ||
| Komponenten | PET, KS-Label | ||
| Angaben zur Rezyklierbarkeit | Die Sortierbarkeit erfolgt auf Basis der Korngröße oder Kornform. Eine hochwertige Verwendung ist schwierig aufgrund der unbekannten Qualität und der Anwesenheit von Störstoffen. | ||