Sperrmüll: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| {|style="border: 3px solid #00549F;" |- style="vertical-align:middle;| | style="height:100px; width:700px;text-align:left;" | *Altholz *Metalle *…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|style="height:100px; width:200px;text-align:right;" | [[Datei:Sperrmull.png|link=Sperrmüll|caption|120px]] | |style="height:100px; width:200px;text-align:right;" | [[Datei:Sperrmull.png|link=Sperrmüll|caption|120px]] | ||
|} | |} | ||
[[Sperrmüll]] (manchmal auch Sperrgut) ist ein fester Abfall aus Haushalten. Wegen seiner Größe (Sperrigkeit) passt er für gewöhnlich nicht in die haushaltsüblichen Sammelbehälter (wie beispielsweise die graue Tonne) und wird daher getrennt gesammelt und erfasst. <ref name = "UBA_Spermüll_Def"/> | |||
[[Datei:Siedlungsabfälle2019.png|thumb|500px|Siedlungsabfallaufkommen in Deutschland 2019<ref name = "Abfallbilanz2019"/>]] | |||
In Abbildung 1 sind die Anteile an den Siedlungsabfällen in Deutschland für das Jahr 2019 dargestellt. Spermüll hatte dabei einen Anteil von 5%, was einer Menge von 2,767 Mio. Tonnen bzw. 33,27 kg pro Einwohner und Jahr entspricht. <ref name = "Abfallbilanz2019"/> | |||
Die Erfassung erfolgt deutschlandweit in verschiedenen Holsystemen sowie über die Selbstanlieferung an Wertstoff- und Recyclinghöfen. Eine typische Zusammensetzung des in Deutschland anfallenden Spermüll kann Tabelle 1 entnommen werden. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ style="caption:bottom; color:black;"|''Tabelle 1: Orientierene Spermüll Zusammensetzung 2017 <ref name="UBA_Analyse_Siedlunsgrestabfälle"/>'' | |||
! style="color:black" |'''Stoffgruppe''' | |||
! style="color:black" |'''Anteil [Gew.-%]''' | |||
|- | |||
|Polster- und Verbundmöbel | |||
|22,2 % | |||
|- | |||
|Holzmöbel | |||
|38,5 % | |||
|- | |||
|Teppiche und andere Bodenbeläge | |||
|8,0 % | |||
|- | |||
|Kunststoffe | |||
|4,7 % | |||
|- | |||
|Metall- und Metallverbunde | |||
|6,9 % | |||
|- | |||
|Matratzen | |||
|8,1 % | |||
|- | |||
|Sonstiges Holz | |||
|6,8 % | |||
|- | |||
|Sonstiger Sperrmüll | |||
|2,1 % | |||
|- | |||
|Sonstige Abfälle | |||
|2,6 % | |||
|} | |||
==Literaturverzeichnis== | |||
<ref name = "UBA_Spermüll_Def"> Umweltbundesamt: Spermüll - Begriff. Online verfügbar unter: https://sns.uba.de/umthes/de/concepts/_00022948.html, zuletzt geprüft am 28.09.2021 </ref> | |||
<ref name = "Abfallbilanz2019"> Statistisches Bundesamt (Destatis) (2021): Abfallbilanz - 2019. Online verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Publikationen/Downloads-Abfallwirtschaft/abfallbilanz-pdf-5321001.html, zuletzt geprüft am 28.09.2021 </ref> |
Version vom 28. September 2021, 13:48 Uhr
![]() |
Sperrmüll (manchmal auch Sperrgut) ist ein fester Abfall aus Haushalten. Wegen seiner Größe (Sperrigkeit) passt er für gewöhnlich nicht in die haushaltsüblichen Sammelbehälter (wie beispielsweise die graue Tonne) und wird daher getrennt gesammelt und erfasst. [1]

In Abbildung 1 sind die Anteile an den Siedlungsabfällen in Deutschland für das Jahr 2019 dargestellt. Spermüll hatte dabei einen Anteil von 5%, was einer Menge von 2,767 Mio. Tonnen bzw. 33,27 kg pro Einwohner und Jahr entspricht. [2]
Die Erfassung erfolgt deutschlandweit in verschiedenen Holsystemen sowie über die Selbstanlieferung an Wertstoff- und Recyclinghöfen. Eine typische Zusammensetzung des in Deutschland anfallenden Spermüll kann Tabelle 1 entnommen werden.
Stoffgruppe | Anteil [Gew.-%] |
---|---|
Polster- und Verbundmöbel | 22,2 % |
Holzmöbel | 38,5 % |
Teppiche und andere Bodenbeläge | 8,0 % |
Kunststoffe | 4,7 % |
Metall- und Metallverbunde | 6,9 % |
Matratzen | 8,1 % |
Sonstiges Holz | 6,8 % |
Sonstiger Sperrmüll | 2,1 % |
Sonstige Abfälle | 2,6 % |
Literaturverzeichnis
- ↑ 1,0 1,1 Umweltbundesamt: Spermüll - Begriff. Online verfügbar unter: https://sns.uba.de/umthes/de/concepts/_00022948.html, zuletzt geprüft am 28.09.2021
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Statistisches Bundesamt (Destatis) (2021): Abfallbilanz - 2019. Online verfügbar unter: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/Abfallwirtschaft/Publikationen/Downloads-Abfallwirtschaft/abfallbilanz-pdf-5321001.html, zuletzt geprüft am 28.09.2021
- ↑ Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>
-Tag vorhanden: Für die Referenz namensUBA_Analyse_Siedlunsgrestabfälle
wurde kein Text angegeben.