Technische Kunststoffe, Gummifraktion aus E-Schrottaufbereitung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| width = "25%" | '''Probennummer''' | | width = "25%" | '''Probennummer''' | ||
| width = "25%" | 4-11-031 | | width = "25%" | 4-11-031 | ||
| colspan = "2" rowspan = "4" | | colspan = "2" rowspan = "4" | ||
|- | |- | ||
| '''Herkunft''' || | | '''Herkunft''' || |
Version vom 28. Juni 2024, 09:22 Uhr
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-11-031 | colspan = "2" rowspan = "4" | |
Herkunft | |||
Lebensabschnitt | |||
Komponenten |