Leichtverpackungen (LVP): Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[[Leichtverpackungen (LVP)]] werden über die gelbe Tonne oder den gelben Sack gesammelt. Die Sammlung wird über die Partner der [[Duale Systeme | Dualen Systemen]] organsiert. Gesammelt werden hauptsächlich [[Kunststoffe]] aber auch [[Metalle]] zum Bespiel in Form von Weißblech Dosen, [[Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)]] und [[Verbunde]] jeglicher Art. Ein Bespiel für Verbunde stellen die [[Flüssigkeitskartonagen (FKN)]], umgangssprachlich auch als <q> Tetrapacks </q> bezeichnet, dar. | [[Leichtverpackungen (LVP)]] werden über die gelbe Tonne oder den gelben Sack gesammelt. Die Sammlung wird über die Partner der [[Duale Systeme | Dualen Systemen]] organsiert. Gesammelt werden hauptsächlich [[Kunststoffe]] aber auch [[Metalle]] zum Bespiel in Form von Weißblech Dosen, [[Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)]] und [[Verbunde]] jeglicher Art. Ein Bespiel für Verbunde stellen die [[Flüssigkeitskartonagen (FKN)]], umgangssprachlich auch als <q> Tetrapacks </q> bezeichnet, dar. | ||
Im Folgenden sind die prozentuale Anteile der Abfallarten am Haushaltabfallaufkommen 2019 für die Stadt Aachen dargestellt. Leichtverpackungen machten einen Anteil von 7 % aus. | Im Folgenden sind die prozentuale Anteile der Abfallarten am Haushaltabfallaufkommen 2019 für die Stadt Aachen dargestellt. Leichtverpackungen machten einen Anteil von 7 % aus. Das entspricht einem Anfall von 28 kg pro Einwohner und Jahr <ref name= "Lanuv2019"/> | ||
[[Datei:AbfallaufkommenAachenLVP.png|caption|500px]] | [[Datei:AbfallaufkommenAachenLVP.png|caption|500px]] | ||
Der Verbrauch von Kunststoffverpackungen ist seit den 1990ern beinahe stetig gestiegen. | |||
[[Datei:KS Verpackungen Verbrauch seit 1991.png|caption|500px]] | |||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
==Literaturverzeichnis== | ==Literaturverzeichnis== | ||
Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) (Hg.) (2019): Haushaltsabfälle in Nordrhein-Westfalen 2019. Online verfügbar unter https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/abfall/abfstroeme/2021-05-04-Haushaltsabf%C3%A4lle-2019-Homepage.pdf, zuletzt geprüft am 25.08.2021. | |||
<references> | |||
<ref name= "Lanuv2019"> Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) (Hg.) (2019): Haushaltsabfälle in Nordrhein-Westfalen 2019. Online verfügbar unter https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/abfall/abfstroeme/2021-05-04-Haushaltsabf%C3%A4lle-2019-Homepage.pdf, zuletzt geprüft am 25.08.2021. </ref> | |||
</references> |
Version vom 28. September 2021, 11:28 Uhr
|
![]() |
Leichtverpackungen (LVP) werden über die gelbe Tonne oder den gelben Sack gesammelt. Die Sammlung wird über die Partner der Dualen Systemen organsiert. Gesammelt werden hauptsächlich Kunststoffe aber auch Metalle zum Bespiel in Form von Weißblech Dosen, Papier, Pappe, Kartonagen (PPK) und Verbunde jeglicher Art. Ein Bespiel für Verbunde stellen die Flüssigkeitskartonagen (FKN), umgangssprachlich auch als Tetrapacks
bezeichnet, dar.
Im Folgenden sind die prozentuale Anteile der Abfallarten am Haushaltabfallaufkommen 2019 für die Stadt Aachen dargestellt. Leichtverpackungen machten einen Anteil von 7 % aus. Das entspricht einem Anfall von 28 kg pro Einwohner und Jahr [1]
Der Verbrauch von Kunststoffverpackungen ist seit den 1990ern beinahe stetig gestiegen.
Weitere Punkte, die noch aufzunehmen sind:
- LVP Aufkommen pro Kopf
- Bezug zur Aufbereitung
- Verpackungsaufkommen Verlauf seit den 90ern
- ...
Literaturverzeichnis
- ↑ Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV) (Hg.) (2019): Haushaltsabfälle in Nordrhein-Westfalen 2019. Online verfügbar unter https://www.lanuv.nrw.de/fileadmin/lanuv/abfall/abfstroeme/2021-05-04-Haushaltsabf%C3%A4lle-2019-Homepage.pdf, zuletzt geprüft am 25.08.2021.