Platinen-Mix, platinenreiche Fraktion: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| width = "25%" | '''Probennummer''' | | width = "25%" | '''Probennummer''' | ||
| width = "25%" | 4-08-077 | | width = "25%" | 4-08-077 | ||
| colspan = "2" rowspan = " | | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--KURZTEXT--> | ||
|- | |- | ||
| '''Übergeordneter Stoffstrom''' || <!-- --> | | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || <!-- --> |
Version vom 18. Juli 2024, 11:22 Uhr
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-08-077 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | |||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | Aluminium (Kondensatoren) | ||
Angaben zur Rezyklierbarkeit | |||
Kurztext |