E-Schrott 4-10mm, nach Autoshredder: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
(Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: E-Schrott 4-10mm, nach Autoshredder {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 4-08-081 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || <!-- --> |- | '''Herkunft''' || <!--(unklar: Projekt SATURN?)--> |- | '''Jahr''' || <!-- --> |- | '''Lebenszyklusabschnitt''' || <!--Recycling--> |- |…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
| width = "25%" | '''Probennummer''' | | width = "25%" | '''Probennummer''' | ||
| width = "25%" | 4-08-081 | | width = "25%" | 4-08-081 | ||
| colspan = "2" rowspan = " | | colspan = "2" rowspan = "8" |<!--KURZTEXT --> | ||
|- | |- | ||
| '''Übergeordneter Stoffstrom''' || <!-- --> | | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || <!-- --> |
Aktuelle Version vom 18. Juli 2024, 11:26 Uhr
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-08-081 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | |||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | überwiegend Metalle, Kunststoffe, (Kabel), Rest | ||
Angaben zur Rezyklierbarkeit | |||
Kurztext |