Pfand-Getränkebecher aus PP, Mehrweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
| '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Pfand, Kunststoffe | | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Pfand, [[Kunststoffe]] | ||
|- | |- | ||
| '''Herkunft''' || Nutzung | | '''Herkunft''' || [[Nutzung]] im Pfandsystem | ||
|- | |- | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|- | |- | ||
| '''Lebenszyklusabschnitt''' || Nutzung | | '''Lebenszyklusabschnitt''' || [[Nutzung]] | ||
|- | |- | ||
| '''Komponenten''' || | | '''Komponenten''' || [[Kunststoffe]]: Polypropylen (PP) | ||
|- | |- | ||
Version vom 10. Oktober 2024, 15:16 Uhr
| Probenbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Probennummer | 3-14-003 | ||
| Übergeordneter Stoffstrom | Pfand, Kunststoffe | ||
| Herkunft | Nutzung im Pfandsystem | ||
| Jahr | |||
| Lebenszyklusabschnitt | Nutzung | ||
| Komponenten | Kunststoffe: Polypropylen (PP) | ||
| Angaben zur Rezyklierbarkeit | |||