Zerkleinerte Joghurtbecher: Schwimm-Sink-Trennung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
! style="color:white" | '''Obere Dichte''' | ! style="color:white" | '''Obere Dichte''' | ||
|- | |- | ||
| '''LD-PE''' || 0,915 g/cm | | '''LD-PE''' || 0,915 g/cm<sup>3</sup>|| 0,935 g/cm<sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''HD-PE''' || 0,940 g/cm | | '''HD-PE''' || 0,940 g/cm<sup>3</sup>|| 0,970 g/cm<sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''PP''' || 0,895 g/cm | | '''PP''' || 0,895 g/cm<sup>3</sup>|| 0,920 g/cm<sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''PS''' || 1,040 g/cm | | '''PS''' || 1,040 g/cm<sup>3</sup>|| 1,090 g/cm<sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''PET''' || 1,335 g/cm | | '''PET''' || 1,335 g/cm<sup>3</sup>|| 1,455 g/cm<sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
| '''PVC''' || 1,200 g/cm | | '''PVC''' || 1,200 g/cm<sup>3</sup>|| 1,400 g/cm<sup>3</sup> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 17. Oktober 2024, 15:39 Uhr
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 3-03-017 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | LVP: Kunststoffe | ||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | Aufbereitung und Stoffliche Verwertung | ||
Komponenten | Kunststoffe: Polypropylen (PP), Polystyrol (PS) | ||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |
Kunststoffsorte | Untere Dichte | Obere Dichte |
---|---|---|
LD-PE | 0,915 g/cm3 | 0,935 g/cm3 |
HD-PE | 0,940 g/cm3 | 0,970 g/cm3 |
PP | 0,895 g/cm3 | 0,920 g/cm3 |
PS | 1,040 g/cm3 | 1,090 g/cm3 |
PET | 1,335 g/cm3 | 1,455 g/cm3 |
PVC | 1,200 g/cm3 | 1,400 g/cm3 |