KS-Regranulat, Polypropylen, Becher/Flaschen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
(Die Seite wurde neu angelegt: „ center|Probendarstellung:KS-Regranulat, Polypropylen, Becher/Flaschen {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 2-11-021 | colspan = "2" rowspan = "8" | Die Probe zeigt eine für Darstellungszwecke gereinigte Flüssigkartonage (FKN) aus den Materialien Aluminium, Kunststoff (siehe Kunststoffe) und Papier (siehe Papier, Pap…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| '''Lebenszyklusabschnitt''' || <!-- Inhalt --> | | '''Lebenszyklusabschnitt''' || <!-- Inhalt --> | ||
|- | |- | ||
| '''Komponenten''' || | | '''Komponenten''' || [[Kunststoffe]] | ||
|- | |- | ||
| '''Angaben zur Rezyklierbarkeit''' || <!-- Inhalt --> | | '''Angaben zur Rezyklierbarkeit''' || <!-- Inhalt --> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 14. Mai 2025, 11:21 Uhr
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 2-11-021 | Die Probe zeigt eine für Darstellungszwecke gereinigte Flüssigkartonage (FKN) aus den Materialien Aluminium, Kunststoff (siehe Kunststoffe) und Papier (siehe Papier, Pappe Kartonagen). FKN werden in Deutschland im LVP-Abfall gesammelt und anschließend sortiert und aufbereitet (siehe Aufbereitung von Leichtverpackungen (LVP)). | |
Übergeordneter Stoffstrom | LVP | ||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | Kunststoffe | ||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |