Korpus eines Stabmixers, elektrisch, kabelgebunden: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| width = "25%" | '''Probennummer''' | | width = "25%" | '''Probennummer''' | ||
| width = "25%" | 3-08-022 | | width = "25%" | 3-08-022 | ||
| colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN--> | | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN (Info Hersteller: Produktdetails | ||
Marke KitchenAid | |||
BPA-freier Stabmixerbehälter mit Deckel | |||
abnehmbarer Mixerarm mit 4-Punkt-Edelstahlklinge | |||
abnehmbarer Topfschutz | |||
variable Geschwindigkeitsregelung für mehr Flexibilität und Kontrolle | |||
Spülmaschinenfester Mixerarm, Topfschutz und Behälter | |||
Direktantrieb leise, zuverlässig und langlebig | |||
Technische Spezifikationen | |||
Gewicht 935g | |||
Maße 918x414x64mm | |||
Kapazität 700ml | |||
Spannung 180V--> | |||
|- | |- | ||
| '''Übergeordneter Stoffstrom''' || [[Elektro- und Elektronikschrott]] | | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || [[Elektro- und Elektronikschrott]] |
Aktuelle Version vom 14. Mai 2025, 15:13 Uhr
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 3-08-022 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | Elektro- und Elektronikschrott | ||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | Nutzung / Sammlung | ||
Komponenten | Kunststoffe, Metalle | ||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |