PP-Kunststoffverpackung für Nudeln: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|- | |- | ||
| width = "25%" | '''Probennummer''' | | width = "25%" | '''Probennummer''' | ||
| width = "25%" | 2-03- | | width = "25%" | 2-03-002 | ||
| colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN--> | | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN--> | ||
|- | |- |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2025, 06:43 Uhr
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 2-03-002 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | Leichtverpackungen (LVP) | ||
Herkunft | Messe [interpack] | ||
Jahr | 2023 | ||
Lebenszyklusabschnitt | Produktion | ||
Komponenten | Kunststoffe: Polypropylen (PP) | ||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |