Sand und Kies: Unterschied zwischen den Versionen

Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 12: Zeile 12:
| '''Übergeordneter Stoffstrom''' || [[Mineralik]] - Steine und Erden
| '''Übergeordneter Stoffstrom''' || [[Mineralik]] - Steine und Erden
|-
|-
| '''Herkunft''' || sedimentäre Lockergesteine <!-- [[Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigender Text]] -->
| '''Herkunft, Lagerstätte''' || sedimentäre Lockergesteine <!-- [[Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigender Text]] -->
|-
|-
| '''Jahr''' || <!--Inhalt -->
| '''Jahr''' || <!--Inhalt -->
Zeile 20: Zeile 20:
| '''Größter Betrieb in DE''' || Grube: Mühlberg an der Elbe; Betreiber: EUROVIA
| '''Größter Betrieb in DE''' || Grube: Mühlberg an der Elbe; Betreiber: EUROVIA
|-
|-
| '''Fördermenge [t/a]''' || 253000  
| '''Fördermenge (1000 t pro a)''' || 253000  
|-
|-
| '''Wert in Mio. €''' || 2864
| '''Wert in Mio. €''' || 2864
Zeile 30: Zeile 30:
| '''Abbauverfahren''' || Übertage im Trockenabbau mittels Radlader, Hydraulikbagger und Muldenkipper ODER Übertage im Nassabbau mittels schwimmende oder landgestützte Greifer, Eimerketten- oder Saugbaggeranlagen
| '''Abbauverfahren''' || Übertage im Trockenabbau mittels Radlader, Hydraulikbagger und Muldenkipper ODER Übertage im Nassabbau mittels schwimmende oder landgestützte Greifer, Eimerketten- oder Saugbaggeranlagen
|-
|-
| '''Lagerstättenstruktur''' || sedimentäre Lockergesteine
| '''Lagerstättenstruktur''' || -
|-
|-
| '''Vorkommensweise''' ||  kommen häufig in Verbindung mit Tonmineralen vor
| '''Vorkommensweise''' ||  Sand und Kies kommen häufig in Verbindung mit Tonmineralen vor




|-
| '''Angaben zur Rezyklierbarkeit''' ||Nutzung: Bauindustrie z.B. Beton, Straßen-, Tief- und Wegebau, Garten- und Landschaftsbau
|-
|-
| '''Komponenten''' || <!--[[Kunststoffe]]: ... / [[NE-Metalle]]: ... / [[Fe-Metalle]]: ... /  
| '''Komponenten''' || <!--[[Kunststoffe]]: ... / [[NE-Metalle]]: ... / [[Fe-Metalle]]: ... /  
[[Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)|Papier]] / [[Glas]]: ... / [[Mineralik]] /  
[[Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)|Papier]] / [[Glas]]: ... / [[Mineralik]] /  
[[Aufbereitungstechnik]] -->  
[[Aufbereitungstechnik]] -->  
|-
| '''Angaben zur Rezyklierbarkeit''' ||Nutzung: Bauindustrie z.B. Beton, Straßen-, Tief- und Wegebau, Garten- und Landschaftsbau
|-
|-
| '''Quellenverzeichnis''' || <!--
| '''Quellenverzeichnis''' || <!--

Version vom 22. Oktober 2025, 09:27 Uhr

Weiterleitung nach:

Probendarstellung: Sand und Kies
Probendarstellung: Sand und Kies
Probenbeschreibung
Probennummer 1-09-004
Übergeordneter Stoffstrom Mineralik - Steine und Erden
Herkunft, Lagerstätte sedimentäre Lockergesteine
Jahr
Lebenszyklusabschnitt Rohstoffgewinnung
Größter Betrieb in DE Grube: Mühlberg an der Elbe; Betreiber: EUROVIA
Fördermenge (1000 t pro a) 253000
Wert in Mio. € 2864
Rohstoffbedarf in DE: 249 Mio. t/ 221,7 t (?)
Hinweis zu kritischen Rohstoffen in DE: 84%
Abbauverfahren Übertage im Trockenabbau mittels Radlader, Hydraulikbagger und Muldenkipper ODER Übertage im Nassabbau mittels schwimmende oder landgestützte Greifer, Eimerketten- oder Saugbaggeranlagen
Lagerstättenstruktur -
Vorkommensweise Sand und Kies kommen häufig in Verbindung mit Tonmineralen vor


Angaben zur Rezyklierbarkeit Nutzung: Bauindustrie z.B. Beton, Straßen-, Tief- und Wegebau, Garten- und Landschaftsbau
Komponenten
Quellenverzeichnis