Platinen 4-6,3 mm, nach Hammermühle
Aus CirculateD
Probenbeschreibung | hallowelt | Probennummer | 4-08-078 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übergeordneter Stoffstrom | ||||||||
Herkunft | ||||||||
Jahr | ||||||||
Lebenszyklusabschnitt | ||||||||
Komponenten | Aluminium (Kondensatoren) | |||||||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |
Probenbeschreibung | hallowelt | Probennummer | 4-08-078 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übergeordneter Stoffstrom | ||||||||
Herkunft | ||||||||
Jahr | ||||||||
Lebenszyklusabschnitt | ||||||||
Komponenten | Aluminium (Kondensatoren) | |||||||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |