Alle öffentlichen Logbücher
Aus CirculateD
Dies ist die kombinierte Anzeige aller in CirculateD geführten Logbücher. Die Ausgabe kann durch die Auswahl des Logbuchtyps, des Benutzers oder des Seitentitels eingeschränkt werden (Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden).
- 13:09, 25. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4-09-008 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Bauschutt Korngrößen 0,5-45mm {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 4-09-008 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN--> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || <!--Mineralik/Bauschutt --> |- | '''Herkunft''' || Aufbereitung mittels Prallbrecher KIMBA, MAV |- | '''Jahr''' || <…“)
- 12:03, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4-12-021 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: MeKon-Sortierprodukt, Messing Schredderfraktion {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 4-12-021 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || |- | '''Lebensabschnitt''' || |- | '''Komponenten''' || |}“)
- 12:02, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4-12-020 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: MeKon-Sortierprodukt, Messing Schredderfraktion {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 4-12-020 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || |- | '''Lebensabschnitt''' || |- | '''Komponenten''' || |}“)
- 12:00, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 4-12-019 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Platinen-Mix, platinenreiche Fraktion {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 4-12-019 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || Pfandsystem |- | '''Lebensabschnitt''' || Nutzungsphase |- | '''Komponenten''' || PET, KS-Label |}“)
- 11:52, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 3-12-010 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Kaffeekapsen {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 3-12-010 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || |- | '''Lebensabschnitt''' || |- | '''Komponenten''' || |}“)
- 11:51, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 3-12-009 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Spikes von Papieraufbereitung {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 3-12-009 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || |- | '''Lebensabschnitt''' || |- | '''Komponenten''' || |}“)
- 11:49, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 2-12-009 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Alu-Reststücke 7075er Alu {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 2-12-009 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || |- | '''Lebensabschnitt''' || |- | '''Komponenten''' || |}“)
- 11:48, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 2-12-008 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: VA Ausschuss {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 2-12-008 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || |- | '''Lebensabschnitt''' || |- | '''Komponenten''' || |}“)
- 11:44, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 2-12-007 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Ausschussteile aus Baustahl (S355) {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 2-12-007 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || Maschinenbau |- | '''Lebensabschnitt''' || |- | '''Komponenten''' || |}“)
- 11:31, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 2-12-006 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: VA-Späne, Drehspäne {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 2-12-006 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || Pfandsystem |- | '''Lebensabschnitt''' || Nutzungsphase |- | '''Komponenten''' || PET, KS-Label |}“)
- 11:28, 5. Jul. 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite 2-11-026 (Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung:2-11-026 {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 2-11-026 | colspan = "2" rowspan = "4" | |- | '''Herkunft''' || |- | '''Lebensabschnitt''' || |- | '''Komponenten''' || |}“)
- 14:55, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:4-05-004.gif (zerkleinertes Glas fein)
- 14:55, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:4-05-004.gif hoch (zerkleinertes Glas fein)
- 14:54, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:4-05-003.gif (Glasscherben größere KG grün mit Fehlfarben)
- 14:54, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:4-05-003.gif hoch (Glasscherben größere KG grün mit Fehlfarben)
- 14:53, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:4-05-002.gif (Glasscherben kleinere KG weiß mit Fehlfarben)
- 14:53, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:4-05-002.gif hoch (Glasscherben kleinere KG weiß mit Fehlfarben)
- 14:51, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:4-05-001.gif (Glas zerkleinert grob)
- 14:51, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:4-05-001.gif hoch (Glas zerkleinert grob)
- 14:50, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:4-02-008.gif (Glas aus Strukturmaterial Fremdstoff)
- 14:50, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:4-02-008.gif hoch (Glas aus Strukturmaterial Fremdstoff)
- 14:48, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:3-05-012.gif (Kerzenständer Bleiglas)
- 14:48, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:3-05-012.gif hoch (Kerzenständer Bleiglas)
- 14:47, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:3-05-011.gif (Borosilikatglas)
- 14:47, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:3-05-011.gif hoch (Borosilikatglas)
- 14:46, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:3-05-010.gif (Wasserflasche)
- 14:46, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:3-05-010.gif hoch (Wasserflasche)
- 14:45, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:3-05-009.gif (Bierflasche)
- 14:45, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:3-05-009.gif hoch (Bierflasche)
- 14:44, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:3-05-008.gif (Sektflasche)
- 14:44, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:3-05-008.gif hoch (Sektflasche)
- 14:42, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:3-05-007.gif (Einweg Behälterglas grün)
- 14:42, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:3-05-007.gif hoch (Einweg Behälterglas grün)
- 14:41, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:3-05-006.gif (Einweg Behälterglas gelb)
- 14:41, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:3-05-006.gif hoch (Einweg Behälterglas gelb)
- 14:39, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:3-05-004.gif (Trinkglas)
- 14:39, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:3-05-004.gif hoch (Trinkglas)
- 14:37, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:3-05-002.gif (Weinflasche)
- 14:37, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:3-05-002.gif hoch (Weinflasche)
- 14:35, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:2-05-003.gif (Glasperlen für Straßenbahnmarkierung gemischt mit Quarz)
- 14:35, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:2-05-003.gif hoch (Glasperlen für Straßenbahnmarkierung gemischt mit Quarz)
- 14:34, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:2-05-002.gif (Glasperlen für Straßenbahnmarkierung 0,25mm)
- 14:34, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:2-05-002.gif hoch (Glasperlen für Straßenbahnmarkierung 0,25mm)
- 14:32, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:2-05-001.gif (Glasperlen 1mm)
- 14:32, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:2-05-001.gif hoch (Glasperlen 1mm)
- 14:30, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:1-05-002.gif (Quarzsand)
- 14:30, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:1-05-002.gif hoch (Quarzsand)
- 14:29, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge erstellte die Seite Datei:1-05-001.gif (Soda)
- 14:29, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud Datei:1-05-001.gif hoch (Soda)
- 11:10, 31. Mai 2024 Melissa Pleßmann Diskussion Beiträge lud eine neue Version von Datei:3-11-045.gif hoch