Aluminium-Faserverbund aufgeschlossen (fein)
Aus CirculateD
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-12-032 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | Metalle | ||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | |||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-12-032 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | Metalle | ||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | |||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |