E-Schrottfraktion 5-6,3 mm (3D KS, Metalle)
Aus CirculateD
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-08-074 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | |||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | |||
Angaben zur Rezyklierbarkeit | |||
Kurztext |
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-08-074 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | |||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | |||
Angaben zur Rezyklierbarkeit | |||
Kurztext |