PET-Flakes (RCS)
Aus CirculateD
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 2-11-023 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | |||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | Kunststoffe: PET | ||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 2-11-023 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | |||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | |||
Komponenten | Kunststoffe: PET | ||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |