PET-Flakes mit ABS und PC
Aus CirculateD
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-11-010 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | Kunststoffe | ||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | Stoffliche Verwertung | ||
Komponenten | |||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |
Probenbeschreibung | |||
---|---|---|---|
Probennummer | 4-11-010 | ||
Übergeordneter Stoffstrom | Kunststoffe | ||
Herkunft | |||
Jahr | |||
Lebenszyklusabschnitt | Stoffliche Verwertung | ||
Komponenten | |||
Angaben zur Rezyklierbarkeit |