WDVS: fein aufgeschlossen, EPS-Fraktion angereichert: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| '''Komponenten''' || Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS), vereinzelte Rückstände von Fasern und Putz | | '''Komponenten''' || Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS), vereinzelte Rückstände von Fasern und Putz | ||
|- | |- | ||
| '''Angaben zu Rezyklierbarkeit und Verwertungsmöglichkeiten''' || Die Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) kann über den CreaSolv®-Prozess, ein chemischer Lösemittelprozess, verwertet werden <ref name = "Conversio Market & Strategy GmbH 2017"/>. Die Firma PS Loop hat den Prozess in einer Pilotanlage umgesetzt <ref name = "PS Loop"/>. Voraussetzung dafür ist ein sortenreines Vorliegen der EPS-Fraktion. | | '''Angaben zu Rezyklierbarkeit und Verwertungsmöglichkeiten''' || Die Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) kann über den CreaSolv®-Prozess, ein chemischer Lösemittelprozess, verwertet werden <ref name = "Conversio Market & Strategy GmbH 2017"/>. Die Firma [https://www.psloop.eu/ PS Loop] hat den Prozess in einer Pilotanlage umgesetzt <ref name = "PS Loop"/>. Voraussetzung dafür ist ein sortenreines Vorliegen der EPS-Fraktion. | ||
|- | |- | ||
| '''Quellenverzeichnis''' || | | '''Quellenverzeichnis''' || | ||
Version vom 12. November 2025, 13:28 Uhr

| Probenbeschreibung | |||
|---|---|---|---|
| Probennummer | 4-09-020 | Im Baubereich fallen Stand 2016 jährlich ~42.000 t EPS/Extrudiertes Polystyrol (XPS) an. Davon werden ~10 % stofflich und ~87% energetisch verwertet. Circa 3% werden direkt der Beseitigung zugeführt [1]. | |
| Übergeordneter Stoffstrom | Bau- und Abbruchabfälle, Mineralik und Kunststoffe | ||
| Herkunft | Fraktion aus expandiertem Polystyrol (EPS): Das Wärmedämmverbundsystem (WDVS), 4-09-022 wurde im ersten Schritt mit einer Hammermühle fein aufgeschlossen. Anschließend wurde die EPS-Fraktion durch Klassierung angereichert. | ||
| Jahr | 2018 | ||
| Lebenszyklusabschnitt | Stoffliche Verwertung | ||
| Komponenten | Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS), vereinzelte Rückstände von Fasern und Putz | ||
| Angaben zu Rezyklierbarkeit und Verwertungsmöglichkeiten | Die Dämmschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) kann über den CreaSolv®-Prozess, ein chemischer Lösemittelprozess, verwertet werden [1]. Die Firma PS Loop hat den Prozess in einer Pilotanlage umgesetzt [2]. Voraussetzung dafür ist ein sortenreines Vorliegen der EPS-Fraktion. | ||
| Quellenverzeichnis |
|
||