Benutzerbeiträge von „Laura Sklorz“
Aus CirculateD
Ein Benutzer mit 227 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 16. Oktober 2025 erstellt.
20. Februar 2026
- 13:5813:58, 20. Feb. 2026 Unterschied Versionen +55 Bytes Metallkonzentrat 3-6 mm Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:5413:54, 20. Feb. 2026 Unterschied Versionen +2 Bytes Platinen 4-6,3 mm, nach Hammermühle Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:4613:46, 20. Feb. 2026 Unterschied Versionen +56 Bytes Aluminium Fraktion Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:4513:45, 20. Feb. 2026 Unterschied Versionen +56 Bytes Gepresstes Aluminium (20 cm) Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:4013:40, 20. Feb. 2026 Unterschied Versionen −24 Bytes E-Schrott kleiner 4 mm Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:2213:22, 20. Feb. 2026 Unterschied Versionen −11 Bytes Stoffströme Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 10:1210:12, 20. Feb. 2026 Unterschied Versionen −2 Bytes Gebrochene Natursteine Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:1010:10, 20. Feb. 2026 Unterschied Versionen +1.315 Bytes Gebrochene Natursteine Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 08:4508:45, 20. Feb. 2026 Unterschied Versionen +42 Bytes Metalle →Proben im MassLab
28. Januar 2026
- 16:5016:50, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen −904 Bytes 1-09-011 Weiterleitung nach Sole (NaCl-Inh.) erstellt aktuell Markierung: Neue Weiterleitung
- 16:4916:49, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen +934 Bytes N Sole (NaCl-Inh.) Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Sole (NaCl-Inh.) {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-011 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Mineralischer Rohstoff - Industriemineral |- | '''Herkunft''' || <!-- Seit…“
- 16:4916:49, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen +934 Bytes N 1-09-011 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Sole (NaCl-Inh.) {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-011 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Mineralischer Rohstoff - Industriemineral |- | '''Herkunft''' || <!-- Seit…“
- 16:4816:48, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen −879 Bytes 1-09-014 Weiterleitung nach Gips und Anhydrit erstellt Markierung: Neue Weiterleitung
- 16:4716:47, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen −879 Bytes 1-09-013 Weiterleitung nach Kali- und Kalisalzprodukte erstellt aktuell Markierung: Neue Weiterleitung
- 16:4616:46, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen −879 Bytes 1-09-012 Weiterleitung nach Steinsalz erstellt aktuell Markierung: Neue Weiterleitung
- 16:4616:46, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen −897 Bytes 1-09-010 Weiterleitung nach Quarzsand und -kies erstellt aktuell Markierung: Neue Weiterleitung
- 16:4616:46, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen −879 Bytes 1-09-009 Weiterleitung nach Grob-keramische Tone erstellt aktuell Markierung: Neue Weiterleitung
- 16:4516:45, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen −879 Bytes 1-09-008 Weiterleitung nach Kalk-, Dolomit- und Mergelsteine erstellt Markierung: Neue Weiterleitung
- 16:4516:45, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen −879 Bytes 1-09-007 Weiterleitung nach Braunkohle erstellt aktuell Markierung: Neue Weiterleitung
- 16:4316:43, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen −879 Bytes 1-09-006 Weiterleitung nach Gebrochene Natursteine erstellt aktuell Markierung: Neue Weiterleitung
- 15:0215:02, 28. Jan. 2026 Unterschied Versionen +182 Bytes Metalle →Proben im MassLab
12. Januar 2026
- 13:1413:14, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes Gips und Anhydrit Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-014 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-013 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-012 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-009 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-008 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-007 Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:1013:10, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +928 Bytes N Gips und Anhydrit Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Gips und Anhydrit {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-014 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anz…“
- 13:1013:10, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +928 Bytes N 1-09-014 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Gips und Anhydrit {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-014 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anz…“
- 13:1013:10, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +937 Bytes N Kali- und Kalisalzprodukte Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Kali- und Kalisalzprodukte {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-013 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapitel…“
- 13:0913:09, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +937 Bytes N 1-09-013 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Kali- und Kalisalzprodukte {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-013 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapitel…“
- 13:0913:09, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +920 Bytes N Steinsalz Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Steinsalz {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-012 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigend…“
- 13:0913:09, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +920 Bytes N 1-09-012 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Steinsalz {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-012 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigend…“
- 13:0813:08, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +930 Bytes N Quarzsand und -kies Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Quarzsand und -kies {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-010 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|a…“
- 13:0813:08, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +930 Bytes N 1-09-010 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Quarzsand und -kies {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-010 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|a…“
- 13:0713:07, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +931 Bytes N Grob-keramische Tone Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Grob-keramische Tone {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-009 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|…“
- 13:0713:07, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +931 Bytes N 1-09-009 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Grob-keramische Tone {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-009 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|…“
- 13:0613:06, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +943 Bytes N Kalk-, Dolomit- und Mergelsteine Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Kalk-, Dolomit- und Mergelsteine {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-008 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#K…“
- 13:0513:05, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +943 Bytes N 1-09-008 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Kalk-, Dolomit- und Mergelsteine {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-008 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#K…“
- 13:0413:04, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +921 Bytes N Braunkohle Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Braunkohle {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-007 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigen…“
- 13:0313:03, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +921 Bytes N 1-09-007 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Braunkohle {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-007 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigen…“
- 12:5812:58, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +915 Bytes N Gebrochene Natursteine Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Gebrochene Natursteine {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-006 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltite…“
- 12:1912:19, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +915 Bytes N 1-09-006 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Gebrochene Natursteine {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-006 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltite…“
8. Dezember 2025
- 13:4813:48, 8. Dez. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes Kies Keine Bearbeitungszusammenfassung
3. Dezember 2025
- 13:1413:14, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen −4 Bytes Kunststoffe Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:0513:05, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +3 Bytes Sand Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:0413:04, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +56 Bytes WDVS - Wärmedämmverbundsystem →Proben im MassLab aktuell
- 13:0313:03, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +3 Bytes Kies Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:0113:01, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen −8 Bytes Sand Keine Bearbeitungszusammenfassung