Benutzerbeiträge von „Laura Sklorz“
Aus CirculateD
Ein Benutzer mit 99 Bearbeitungen. Das Konto wurde am 16. Oktober 2025 erstellt.
12. Januar 2026
- 13:1413:14, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes Gips und Anhydrit Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-014 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-013 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-012 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-009 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-008 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:1313:13, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen −18 Bytes 1-09-007 Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:1013:10, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +928 Bytes N Gips und Anhydrit Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Gips und Anhydrit {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-014 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anz…“
- 13:1013:10, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +928 Bytes N 1-09-014 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Gips und Anhydrit {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-014 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anz…“
- 13:1013:10, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +937 Bytes N Kali- und Kalisalzprodukte Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Kali- und Kalisalzprodukte {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-013 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapitel…“ aktuell
- 13:0913:09, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +937 Bytes N 1-09-013 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Kali- und Kalisalzprodukte {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-013 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapitel…“
- 13:0913:09, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +920 Bytes N Steinsalz Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Steinsalz {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-012 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigend…“ aktuell
- 13:0913:09, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +920 Bytes N 1-09-012 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Steinsalz {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-012 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigend…“
- 13:0813:08, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +930 Bytes N Quarzsand und -kies Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Quarzsand und -kies {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-010 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|a…“ aktuell
- 13:0813:08, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +930 Bytes N 1-09-010 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Quarzsand und -kies {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-010 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|a…“ aktuell
- 13:0713:07, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +931 Bytes N Grob-keramische Tone Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Grob-keramische Tone {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-009 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|…“ aktuell
- 13:0713:07, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +931 Bytes N 1-09-009 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Grob-keramische Tone {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-009 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|…“
- 13:0613:06, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +943 Bytes N Kalk-, Dolomit- und Mergelsteine Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Kalk-, Dolomit- und Mergelsteine {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-008 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#K…“ aktuell
- 13:0513:05, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +943 Bytes N 1-09-008 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Kalk-, Dolomit- und Mergelsteine {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-008 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#K…“
- 13:0413:04, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +921 Bytes N Braunkohle Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Braunkohle {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-007 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigen…“ aktuell
- 13:0313:03, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +921 Bytes N 1-09-007 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Braunkohle {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-007 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltitel|anzuzeigen…“
- 12:5812:58, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +915 Bytes N Gebrochene Natursteine Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Gebrochene Natursteine {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-006 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltite…“ aktuell
- 12:1912:19, 12. Jan. 2026 Unterschied Versionen +915 Bytes N 1-09-006 Die Seite wurde neu angelegt: „center|Probendarstellung: Gebrochene Natursteine {| class="wikitable" style="width: 100%;" !colspan="4" | '''Probenbeschreibung''' |- | width = "25%" | '''Probennummer''' | width = "25%" | 1-09-006 | colspan = "2" rowspan = "8" | <!--HIER KURZTEXT EINSETZEN anzuzeigender Text --> |- | '''Übergeordneter Stoffstrom''' || Mineralik - Steine und Erden |- | '''Herkunft''' || <!-- Seitentitel#Kapiteltite…“ aktuell
8. Dezember 2025
- 13:4813:48, 8. Dez. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes Kies Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
3. Dezember 2025
- 13:1413:14, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen −4 Bytes Kunststoffe Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:0513:05, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +3 Bytes Sand Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 13:0413:04, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +56 Bytes WDVS - Wärmedämmverbundsystem →Proben im MassLab aktuell
- 13:0313:03, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +3 Bytes Kies Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:0113:01, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen −8 Bytes Sand Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 13:0113:01, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +937 Bytes Kies Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 12:5912:59, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +8 Bytes Sand Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 12:5812:58, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +391 Bytes Sand Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 12:5512:55, 3. Dez. 2025 Unterschied Versionen +546 Bytes Sand Keine Bearbeitungszusammenfassung
21. November 2025
- 17:2817:28, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen +2.604 Bytes Probenübersicht Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 12:0112:01, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen +14 Bytes Probenübersicht Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:4610:46, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen −156 Bytes Probenübersicht Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:4210:42, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen −1 Byte Spodumen (Li, Al) Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 10:3510:35, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen −2 Bytes KS-Regranulat, Polypropylen, größer 1000 µm Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 10:3310:33, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen −234 Bytes Probenübersicht Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung
- 10:2910:29, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen +234 Bytes Probenübersicht Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:2810:28, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen +39 Bytes Bau- und Abbruchabfälle →Proben im MassLab aktuell
- 10:2710:27, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen +278 Bytes Probenübersicht Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:2310:23, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen −575 Bytes Probenübersicht Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:1810:18, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen −224 Bytes Probenübersicht Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 10:1410:14, 21. Nov. 2025 Unterschied Versionen −124 Bytes WDVS - Wärmedämmverbundsystem Keine Bearbeitungszusammenfassung
12. November 2025
- 14:1914:19, 12. Nov. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes WDVS: fein aufgeschlossen, EPS-Fraktion angereichert Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:1914:19, 12. Nov. 2025 Unterschied Versionen 0 Bytes WDVS: aufgeschlossen, unsortiert Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:1914:19, 12. Nov. 2025 Unterschied Versionen −1 Byte WDVS: unvollständiger Materialaufschluss Keine Bearbeitungszusammenfassung aktuell
- 14:1614:16, 12. Nov. 2025 Unterschied Versionen −53 Bytes WDVS: unvollständiger Materialaufschluss Keine Bearbeitungszusammenfassung
- 14:1514:15, 12. Nov. 2025 Unterschied Versionen +8 Bytes WDVS: unvollständiger Materialaufschluss Keine Bearbeitungszusammenfassung