Probenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 222: | Zeile 222: | ||
Datei:1-09-004.jpg|1000px|link=1-09-004|[[1-09-004]] | Datei:1-09-004.jpg|1000px|link=1-09-004|[[1-09-004]] | ||
Datei:1-09-005.jpg|1000px|link=1-09-005|[[1-09-005]] | Datei:1-09-005.jpg|1000px|link=1-09-005|[[1-09-005]] | ||
Datei:MG 8417.jpg|1000px|link=1-09-006|[[1-09-006]] | |||
Datei:1-09-007.jpg|1000px|link=1-09-007|[[1-09-007]] | |||
Datei:1-09-008.jpg|1000px|link=1-09-008|[[1-09-008]] | |||
Datei:1-09-009.jpg|1000px|link=1-09-009|[[1-09-009]] | |||
<-- Datei:1-09-010.jpg|1000px|link=1-09-010|[[1-09-010]] --> | |||
<-- Datei:1-09-011.jpg|1000px|link=1-09-011|[[1-09-011]] --> | |||
Datei:1-09-012.jpg|1000px|link=1-09-012|[[1-09-012]] | |||
Datei:1-09-013.jpg|1000px|link=1-09-013|[[1-09-013]] | |||
Datei:1-09-014.jpg|1000px|link=1-09-014|[[1-09-014]] | |||
Datei:1-09-015.jpg|1000px|link=1-09-015|[[1-09-015]] | |||
Datei:1-09-016.jpg|1000px|link=1-09-016|[[1-09-016]] | |||
Datei:1-09-017.jpg|1000px|link=1-09-017|[[1-09-017]] | |||
Datei:4-09-001.jpg|1000px|link=4-09-001|[[4-09-001]] | Datei:4-09-001.jpg|1000px|link=4-09-001|[[4-09-001]] | ||
Datei:4-09-002.jpg|1000px|link=4-09-002|[[4-09-002]] | Datei:4-09-002.jpg|1000px|link=4-09-002|[[4-09-002]] | ||
Version vom 9. März 2026, 13:21 Uhr
Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.
Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)
Elektro- und Elektronikschrott