Probenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 207: | Zeile 207: | ||
Datei:4-08-078.jpg|link=4-08-078|[[4-08-078]] | Datei:4-08-078.jpg|link=4-08-078|[[4-08-078]] | ||
Datei:4-08-079.jpg|link=4-08-079|[[4-08-079]] | Datei:4-08-079.jpg|link=4-08-079|[[4-08-079]] | ||
Datei:4-08-080.jpg|link=4-08-080|[[4-08-080]] | |||
Datei:4-08-083.jpg|link=4-08-083|[[4-08-083]] | Datei:4-08-083.jpg|link=4-08-083|[[4-08-083]] | ||
Datei:4-08-084.jpg|link=4-08-084|[[4-08-084]] | Datei:4-08-084.jpg|link=4-08-084|[[4-08-084]] | ||
Version vom 9. März 2026, 14:17 Uhr
Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.
Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)
Elektro- und Elektronikschrott