Probenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 203: | Zeile 203: | ||
Datei:4-08-065.jpg|link=4-08-065|[[4-08-065]] | Datei:4-08-065.jpg|link=4-08-065|[[4-08-065]] | ||
Datei:4-08-066.jpg|link=4-08-066|[[4-08-066]] | Datei:4-08-066.jpg|link=4-08-066|[[4-08-066]] | ||
Datei:4-08-068.jpg|link=4-08-068|[[4-08-068]] | |||
Datei:4-08-070.jpg|link=4-08-070|[[4-08-070]] | Datei:4-08-070.jpg|link=4-08-070|[[4-08-070]] | ||
Datei:4-08-075.jpg|link=4-08-075|[[4-08-075]] | Datei:4-08-075.jpg|link=4-08-075|[[4-08-075]] | ||
Datei:4-08-077.jpg|link=4-08-077|[[4-08-077]] | |||
Datei:4-08-078.jpg|link=4-08-078|[[4-08-078]] | Datei:4-08-078.jpg|link=4-08-078|[[4-08-078]] | ||
Datei:4-08-079.jpg|link=4-08-079|[[4-08-079]] | Datei:4-08-079.jpg|link=4-08-079|[[4-08-079]] | ||
Version vom 9. April 2026, 11:10 Uhr
Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.
Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)
Elektro- und Elektronikschrott