Probenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CirculateD
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 280: | Zeile 280: | ||
<gallery widths="300px" heights="200px" mode="packed-overlay"> | <gallery widths="300px" heights="200px" mode="packed-overlay"> | ||
Datei:3-12-009.jpg|1000px|link=3-12-009|[[3-12-009]] | Datei:3-12-009.jpg|1000px|link=3-12-009|[[3-12-009]] | ||
Datei:6-11-001.jpg|1000px|link=6-11-001|[[6-11-001]] | <!--Datei:6-11-001.jpg|1000px|link=6-11-001|[[6-11-001]]--> | ||
Datei:6-12-014.jpg|1000px|link=6-12-014|[[6-12-014]] | <!--Datei:6-12-014.jpg|1000px|link=6-12-014|[[6-12-014]]--> | ||
Datei:MG 9747.jpg|1000px|link=6-15-001|[[6-15-001]] | Datei:MG 9747.jpg|1000px|link=6-15-001|[[6-15-001]] | ||
Datei:6-15-002.jpg|1000px|link=6-15-002|[[6-15-002]] | <!--Datei:6-15-002.jpg|1000px|link=6-15-002|[[6-15-002]]--> | ||
Datei:6-15-003.jpg|1000px|link=6-15-003|[[6-15-003]] | <!--Datei:6-15-003.jpg|1000px|link=6-15-003|[[6-15-003]]--> | ||
Datei:6-16-001.jpg|1000px|link=6-16-001|[[6-16-001]] | <!--Datei:6-16-001.jpg|1000px|link=6-16-001|[[6-16-001]]--> | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 13. April 2026, 14:59 Uhr
Die hier gezeigten Proben sind als Ausstellungsstücke im Material Assessment Lab (MAssLab) des ANTS zu finden.
Papier, Pappe, Kartonagen (PPK)
Elektro- und Elektronikschrott
Spezialfälle: Aufbereitungstechnik